BEST PRACTICE BEISPIELE
Burgenland
Gemeinschaftsanlage Gemeindeamt Kukmirn
Adresse: | 7543 Kukmirn |
Anlagengröße: | 23,76 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 2 |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Status: | realisiert |
Einreichperson: | Andreas Schneemmann |
Firma: | Ing. Andreas Schneemann, MSc. |
Website: | www.energie-kompass.at |
Haus der Energie-Zukunft Steinbrunn
Adresse: | 7035 Steinbrunn |
Anlagengröße: | 10 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 7 |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Status: | fertiggestellt |
Einreichperson: | Sebastian Heiszenberger |
Firma: | Energie Burgenland Wärme und Service GmbH |
Website: | www.energieburgenland.at |
Haus der Energie-Zukunft Eisenstadt
Adresse: | 7000 Eisenstadt |
Anlagengröße: | 12,6 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 9 |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Status: | fertiggestellt |
Einreichperson: | Sebastian Heiszenberger |
Firma: | Energie Burgenland Wärme und Service GmbH |
Website: | www.energieburgenland.at |
Kärnten
Mieterstrom-Modell Arnoldstein von WIR Energie
Adresse: | Revelantsiedling 2 und 4, Arnoldstein |
Anlagengröße: | 79,2 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 7 |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Weitere Aspekte: | Finanziert wurden die Anlagen zu 100% über Bürgerbeteiligung |
Status: | in Betrieb seit 2019 |
Mehr Informationen: | https://www.wir-energie.at/ mieterstrom-arnoldstein/ |
Einreichperson: | Matthias Nadrag, BSc. |
Firma: | W.I.R. Energie GmbH |
Website: | https://www.wir-energie.at/ |
Gewerbepark St. Stefan
Adresse: | Alte Straße 2; 9431 St. Stefan |
Anlagengröße: | 101,5 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 6 Abnehmer |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Weitere Aspekte: | 100 % finanziert über das WIR Energie Crowdfunding-Portal |
Status: | wird seit Oktober 2020 als PVdirekt-Standort abgewickelt |
Mehr Informationen: | https://www.wir-energie.at/ gewerbepark-st-stefan/ |
Einreichperson: | Matthias Nadrag, BSc. |
Firma: | W.I.R. Energie GmbH |
Website: | https://www.wir-energie.at/ |
FF Dellach im Drautal
Adresse: | Dellach 58; 9772 Dellach |
Anlagengröße: | 49,2 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 5 Abnehmer |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Weitere Aspekte: |
100% Bürgerfinanziert |
Status: | wird seit Juni 2020 als PVdirekt-Standort abgewickelt |
Mehr Informationen: | https://www.wir-energie.at/ff-dellach-im-drautal/ |
Einreichperson: | Matthias Nadrag, BSc. |
Firma: | W.I.R. Energie GmbH |
Website: | https://www.wir-energie.at/ |
Freizeitcafé Villach
Adresse: | Richtstrasse 37; 9500 Villach |
Anlagengröße: | 71,3 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 8 Abnehmer |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Weitere Aspekte: |
100% Bürgerfinanziert |
Status: | wird seit August 2020 als PVdirekt-Standort abgewickelt |
Mehr Informationen: | https://www.wir-energie.at/freizeitcafe-villach/ |
Einreichperson: | Matthias Nadrag, BSc. |
Firma: | W.I.R. Energie GmbH |
Website: | https://www.wir-energie.at/ |
Niederösterreich
Wohnbau „NBG“
Adresse: | St.-Helena-Gasse, Langenlebarn |
Anlagengröße: | 144 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 58 Wohnungshaushalte |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Weitere Aspekte: | Die „TullnEnergie“ errichtet Photovoltaikanlagen nicht nur auf „stadteigenen Dächern“, sondern auch auf gemeinnützig errichteten Wohnbauprojekten. Der Sonnenstrom speist mittels der gemeinschaftlich genutzten Anlage somit erstmals auch Mehrparteienhäuser. Bereits 2021 wird die Gartenstadt Tulln Strom für 1000 Haushalte produzieren. |
Status: | ab 2019 |
Mehr Informationen: | zur Presseaussendung |
Einreichperson: | Johannes Sanda |
Firma: | TullnEnergie |
Website: | https://www.tulln.at/energie-umwelt/tullnenergie/ |
Wohnbau „Tullnbau“
Adresse: | Egon-Umlauf-Straße, Tulln |
Anlagengröße: | 125 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 50 Wohnungshaushalte |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Weitere Aspekte: | Die „TullnEnergie“ errichtet Photovoltaikanlagen nicht nur auf „stadteigenen Dächern“, sondern auch auf gemeinnützig errichteten Wohnbauprojekten. Der Sonnenstrom speist mittels der gemeinschaftlich genutzten Anlage somit erstmals auch Mehrparteienhäuser. Bereits 2021 wird die Gartenstadt Tulln Strom für 1000 Haushalte produzieren. |
Status: | ab 2020 |
Mehr Informationen: | zur Presseaussendung |
Einreichperson: | Johannes Sanda |
Firma: | TullnEnergie |
Website: | https://www.tulln.at/energie-umwelt/tullnenergie/ |
Mehrparteienhaus in der Liesingtalstraße
Adresse: | Niederösterreich |
Anlagengröße: | 30 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 19 |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Weitere Aspekte: | |
Status: | fertiggestellt Herbst 2020 |
Mehr Informationen: | www.wienenergie.at/pv |
Einreichperson: | |
Firma: | Wien Energie GmbH |
Website: | www.wienenergie.at |
Campus 21
Adresse: | Niederösterreich, Brunn am Gebirge |
Anlagengröße: | 1,2 MWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | Offen (Gewerbeeinheiten) |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Weitere Aspekte: | Größte Gemeinschafts-Anlage für einen Gewerbekomplex, Kooperation mit Dachgold |
Status: | Fertigstellung Frühling 2021 |
Mehr Informationen: | www.wienenergie.at/pv |
Firma: | Wien Energie GmbH |
Website: | www.wienenergie.at |
Oberösterreich
Gemeinschaftsanlage Technologiezentrum Kirchdorf
Adresse: | 4553 Schlierbach |
Anlagengröße: | 100 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 5 |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Status: | Fertigstellung Mai 2021 |
Mehr Informationen: | Zur Presseaussendung |
Einreichperson: | Karl Wetzlmayer |
Firma: | Kwantum Eco Solutions |
Website: | www.kwantum.at |
Gemeinschaftsanlage landwirtschaftlicher Betrieb Kematen
Adresse: | 4532 Kematen |
Anlagengröße: | 120 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 5 |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Status: | Fertigstellung Juni 2021 |
Weitere Informationen: | Zur Pressemitteilung |
Einreichperson: | Karl Wetzlmayer |
Firma: | Kwantum Eco Solutions |
Website: | www.kwantum.at |
Wohngemeinschaft am Hummelhof in Thalheim
Adresse: | 4600 Thalheim |
Anlagengröße: | 15 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 6 Parteien |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
weitere Aspekte: | Während in einem durchschnittlichen Haushalt nur rund 30% des erzeugten PV-Stroms selbst genutzt werden kann, ist es durch die gemeinsame Nutzung der PV-Anlage und intelligenter Steuerung gelungen, rund 80% des PV-Stroms in den 6 beteiligten Haushalten selbst zu nutzen. |
Einreichperson: | Hans-Peter Moser |
Firma: | Moser Solar GmbH |
Website: | www.moser-solar.at/ |
PV-Eigentümergemeinschaft Bürgerstrom Volksbankbau
Adresse: | 4210 Gallneukirchen |
Anlagengröße: | 22,7 + 6,5 + 5,7 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 11 + 5 + 4 Parteien |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Einreichperson: | Martin Danner |
Firma: | Privatperson |
Website: | www.volksbankbau.org |
Salzburg
Congress Saalfelden
Adresse: | Saalfelden am Steinernen Meer |
Anlagengröße: | 68 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 2 Parteien |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Status: | fertiggestellt |
Mehr Informationen: | Artikel im Stadtblatt Saalfelden |
Einreichperson: | Dipl.-Ing. Angela Lindner |
Firma: | Agentur für Erneuerbare Energie eGen |
Website: | www.egen.aee-salzburg.at |
Seniorenwohnheim Thalgau
Adresse: | 5303 Thalgau |
Anlagengröße: | 90 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 2 Parteien |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
weitere Aspekte: | Dank der Novelle des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes ist es nun möglich, auch den benachbarten Kindergarten mit dieser Anlage zu beliefern. |
Status: | Fertigstellung November 2017 |
Einreichperson: | Dipl.-Ing. Angela Lindner |
Firma: | Agentur für Erneuerbare Energie eGen |
Website: | egen.aee-salzburg.at/ |
Solar.Top Dorfwerfen
Adresse: | Pfarrwerfen, Salzburg |
Anlagengröße: | 20,67 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 23 Parteien (Mehrparteienhaus) |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Weitere Aspekte: | separater Stromzähler zur Volleinspeisung und Hauszähler zur viertelstündlichen Ablesung |
Status: | fertiggestellt |
Mehr Informationen: | Zum Artikel |
Einreichperson: | Norbert Dorfinger |
Firma: | Salzburg AG |
Website: | www.salzburg-ag.at |
Solar.Top Wohnen in Weng
Adresse: | Weng 100, 5622 Goldegg |
Anlagengröße: | 16,8 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 18 |
Abrechnungsmodus: | statisch |
Weitere Aspekte: | |
Status: | in Betrieb seit April 2019 |
Mehr Informationen: | |
Einreichperson: | Ing. Mag. Norbert Dorfinger |
Firma: | Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation |
Website: | https://www.salzburg-ag.at/strom/privat/photovoltaik/solar-top.html |
Solar.Top Seniorenwohnheim Mariapfarr
Adresse: | Prof. August Schreilechner Weg, 5571 Mariapfarr |
Anlagengröße: | 18,2 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 25 |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Status: | Verträge abgeschlossen, Start Mai 2019 |
Einreichperson: | Ing. Mag. Norbert Dorfinger |
Firma: | Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation |
Website: | https://www.salzburg-ag.at/strom/privat/photovoltaik/solar-top.html |
Solar.Top Sonnengarten Limberg
Adresse: | Sonnengarten, 5700 Zell am See |
Anlagengröße: | 122 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 200 |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Status: | in Betrieb seit März 2019 |
Mehr Informationen: | https://www.sonnengartenlimberg.at/ |
Einreichperson: | Ing. Mag. Norbert Dorfinger |
Firma: | Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation |
Website: | https://www.salzburg-ag.at/strom/privat/photovoltaik/solar-top.html |
Solar.Top Werfen Markt
Adresse: | Markt 14, 5450 Werfen |
Anlagengröße: | 9,1 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 6 |
Abrechnungsmodus: | statisch |
Status: | in Betrieb seit März 2019 |
Einreichperson: | Ing. Mag. Norbert Dorfinger |
Firma: | Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation |
Website: | https://www.salzburg-ag.at/strom/privat/photovoltaik/solar-top.html |
Solar.Top Riferside Hallein
Adresse: | Webereiweg, 5400 Hallein-Rif |
Anlagengröße: | 44 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 52 |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Weitere Aspekte: | 3 PV Anlagen werden zu einer mit führendem Zählpunkt zusammengefasst |
Status: | Verträge abgeschlossen, Start August 2019 |
Mehr Informationen: | https://www.myslik.com/salzburg/riferside-rif |
Einreichperson: | Ing. Mag. Norbert Dorfinger |
Firma: | Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation |
Website: | https://www.salzburg-ag.at/strom/privat/photovoltaik/solar-top.html |
Steiermark
Mehrparteienhaus in der Dreihackengasse
Adresse: | Graz |
Anlagengröße: | 11,4 kWp, 44 Module, Gesamtfläche 71 Quadratmeter |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 6 Parteien |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Weitere Aspekte: | Lithium-Ionen Speicher „eStore“ 10 kWh |
Status: | fertiggestellt (Februar 2018) |
Mehr Informationen: | Zur Presseaussendung |
Einreichperson: | Dipl.-Ing. Matthäus Hubmann |
Firma: | Energie Graz GmbH & Co KG |
Website: | www.energie-graz.at |
GWS Wohnen Kalsdorf
Adresse: | Kalsdorf, Steiermark |
Anlagengröße: | 28,8 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 19 Wohneinheiten |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Weitere Aspekte: | Die PV-Gemeinschaftsanlage wird mit einem intelligenten Regelungssystem für die Warmwasserbereitstellung gekoppelt, um den erzeugten Strom bestmöglich im Objekt nutzen zu können. |
Status: | Fertigstellung Herbst 2019 |
Mehr Informationen: | www.gws-wohnen.at |
Einreichperson: | Mag. Dipl.-Ing. Nadja Maria Wurm |
Firma: | Energie Steiermark Kunden GmbH |
Website: | www.e-steiermark.com |
Mehrparteienhaus in Wagna
Adresse: | Wagna, Steiermark |
Anlagengröße: | 11,88 kWp, 44 Module |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 6 Wohneinheiten |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Weitere Aspekte: | |
Status: | fertiggestellt (September 2017) |
Mehr Informationen: | |
Einreichperson: | Mag. Dipl.-Ing. Nadja Maria Wurm |
Firma: | Energie Steiermark Kunden GmbH |
Website: | www.e-steiermark.com |
Geidorf Center in der Scheidtenbergergasse
Adresse: | Graz |
Anlagengröße: | 12,2 kWp, 51 Module, Gesamtfläche 85 Quadratmeter |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 8 Parteien |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Weitere Aspekte: | Salzwasserspeicher 12 kWh, E-Tankstelle & Carsharing-Angebot mit Elektroauto |
Status: | fertiggestellt (Februar 2018) |
Mehr Informationen: | Zur Presseaussendung |
Einreichperson: | Dipl.-Ing. Matthäus Hubmann |
Firma: | Energie Graz GmbH & Co KG |
Website: | www.energie-graz.at |
GWS Wohnen Hart bei Graz
Adresse: | Hart bei Graz, Steiermark |
Anlagengröße: | 35,64 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 48 Wohneinheiten |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Weitere Aspekte: | der zugeteilte PV-Strom wird den Bewohnerinnen und Bewohnern vom Objekteigentümer kostenfrei zur Verfügung gestellt |
Status: | Fertigstellung Herbst 2018 |
Mehr Informationen: | www.gws-wohnen.at |
Einreichperson: | Mag. Dipl.-Ing. Nadja Maria Wurm |
Firma: | Energie Steiermark Kunden GmbH |
Website: | www.e-steiermark.com |
Tirol
Mehrparteienhaus in der Reichenauer Straße
Adresse: | Innsbruck |
Anlagengröße: | 38.000 kWh Stromerzeugung, 133 Solarmodule, Gesamtfläche, 222,9 Quadratmeter |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 38 Parteien (Mehrparteienhaus) |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Weitere Aspekte: | Erstes Gebäude (Pilotprojekt) in Tirol, in dem mehrere Parteien günstigen Sonnenstrom vom Dach direkt verbrauchen können |
Status: | fertiggestellt (Jänner 2018) |
Mehr Informationen: | Link mit weiterführenden Details |
Einreichperson: | Mag. Stefan Pirchmoser |
Firma: | Innsbrucker Kommunalbetriebe AG |
Website: | www.ikb.at |
Mehrfamilienhaus in Tirol
Adresse: | 6064, Rum in Tirol |
Anlagengröße: | 10 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 5 |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Weitere Aspekte: | Finanziert wurden die Anlagen zu 100% durch den Eigentümer des MFH |
Status: | fertiggestellt |
Mehr Informationen: | PDF mit weiteren Informationen |
Einreichperson: | Thomas Vogel |
Firma: | Energie Tirol |
Website: | www.energie-tirol.at |
Vorarlberg
Mehrparteienhaus in Kastenlangen
Adresse: | Kastenlangen, Dornbirn |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 23 Parteien (Mehrparteienhaus) |
Status: | fast fertiggestellt (Mai 2018) |
Einreichperson: | Tamara Zauser |
Firma: | Maximilian’s FAIRmieten GmbH |
Wien
Mehrparteienhaus in der Lavaterstraße
Adresse: | Wien |
Anlagengröße: | 37 kWh, 136 Paneele, 230 qm Modulfläche |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 47 von 70 Parteien (Mehrparteienhaus) |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Weitere Aspekte: | Erstes Mehrparteienhaus in Wien, in dem Bewohnerinnen und Bewohner günstigen Sonnenstrom direkt vom eigenen Hausdach direkt beziehen können |
Status: | fertiggestellt Herbst 2018 |
Mehr Informationen: | www.wienenergie.at/pv |
Einreichperson: | Mag. Thomas Beckel, MSc. |
Firma: | Wien Energie GmbH |
Website: | www.wienenergie.at |
Mehrparteienhaus in der Lorystraße
Adresse: | Wien |
Anlagengröße: | 129,15 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 123 |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Status: | fertiggestellt Sommer 2020 |
Mehr Informationen: | www.wienenergie.at/pv |
Firma: | Wien Energie GmbH |
Website: | www.wienenergie.at |
Mehrparteienhaus im Kapellenweg
Adresse: | Wien |
Anlagengröße: | 120 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 195 |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Status: | fertiggestellt Herbst 2020 |
Mehr Informationen: | www.wienenergie.at/pv |
Firma: | Wien Energie GmbH |
Website: | www.wienenergie.at |
Mehrparteienhaus in der Dittelgasse
Adresse: | Wien |
Anlagengröße: | 140 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 156 |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Weitere Aspekte: | |
Status: | fertiggestellt Herbst 2020 |
Mehr Informationen: | www.wienenergie.at/pv |
Einreichperson: | |
Firma: | Wien Energie GmbH |
Website: | www.wienenergie.at |
Technologiezentrum Aspern
Adresse: | Wien |
Anlagengröße: | 60 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 4 Büroeinheiten |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Weitere Aspekte: | PV teilweise fassadenintegriert |
Status: | fertiggestellt Sommer 2020 |
Mehr Informationen: | www.wienenergie.at/pv |
Firma: | Wien Energie GmbH |
Website: | www.wienenergie.at |
Mehrparteienhaus in der Brünnerstraße
Adresse: | Wien |
Anlagengröße: | 270 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | 41 |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Status: | errichtet September 2020; Fertiggestellung geplant Q1 2021 |
Mehr Informationen: | www.wienenergie.at/pv |
Firma: | Wien Energie GmbH |
Website: | www.wienenergie.at |
Mehrparteienhaus in der Ameisbachzeile
Adresse: | Wien |
Anlagengröße: | 183 kWp |
Anzahl teilnehmender Parteien: | offen |
Abrechnungsmodus: | dynamisch |
Weitere Aspekte: | erster Wiener Gemeindebau mit Gemeinschaftsanlage |
Status: | Mieterakquise; Fertiggestellung bis Sommer 2021 |
Mehr Informationen: | www.wienenergie.at/pv |
Firma: | Wien Energie GmbH |
Website: | www.wienenergie.at |